SunFields Europe trabaja con el suministro, distribución y venta de inversores solares TBS Electronics para instalaciones fotovoltaicas aisladas.TBS Electronics BV (TBS) es una empresa Holandesa familiar privada fundada en 1984 por el actual director general de Schouten Hans.
Tras varios años de experiencia, TBS decidió lanzar una gama de productos bajo su propia marca en 1996. A partir de una gama completa de inversores de onda DC a AC para instalaciones fotovoltaicas aislados altamente sofisticados, son una de las primeras empresas del mundo en introducir un nuevo verdadero inversor sinusoidal en 1996.
Listado de la gama de inversores TBS Electronics para instalaciones solares fotovoltaicas aisladas:
Los inversores senoidales Powersine de TBS Electronics son robustos, fiables, eficientes y sencillos de instalar y manejar. Ofrecen un alto rendimiento para una gran variedad de aplicaciones.
Para instalaciones fotovoltaicas aisladas autónomas, vehículos recreativos, sistemas industriales, náutica y casas aisladas.
Especificaciones eléctricas de la gama de inversores Powersine TBS Electronics:
| Modelos | PS300-12 | PS350-24 | PS600-12 | PS800-24 | PS1000-12 | PS1400-24 | PS1600-12 | PS1800-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pot Nom | 250VA | 300VA | 500VA | 600VA | 850VA | 1000VA | 1300VA | 1400VA |
| Pot 10 Min | 330VA | 360VA | 600VA | 800VA | 1050VA | 1450VA | 1600VA | 1800VA |
| Subida Tensión | 700VA | 800VA | 1000VA | 1200VA | 2000VA | 2800VA | 2500VA | 3000VA |
| Tensión Salida | 230Vac +/-2% ó 115Vac +/-2% | 230Vac +/-2% ó 115Vac +/-2% | 230Vac +/-2% ó 115Vac +/-2% | 230Vac +/-2% ó 115Vac +/-2% | 230Vac +/-2% ó 115Vac +/-2% | 230Vac +/-2% ó 115Vac +/-2% | 230Vac +/-2% ó 115Vac +/-2% | 230Vac +/-2% ó 115Vac +/-2% |
| Frecuencia Salida | 50Hz+/-0.05% ó 60Hz+/-0.05% | 50Hz+/-0.05% ó 60Hz+/-0.05% | 50Hz+/-0.05% ó 60Hz+/-0.05% | 50Hz+/-0.05% ó 60Hz+/-0.05% | 50Hz+/-0.05% ó 60Hz+/-0.05% | 50Hz+/-0.05% ó 60Hz+/-0.05% | 50Hz+/-0.05% ó 60Hz+/-0.05% | 50Hz+/-0.05% ó 60Hz+/-0.05% |
| Forma de Onda Salida | Senoidal Pura | Senoidal Pura | Senoidal Pura | Senoidal Pura | Senoidal Pura | Senoidal Pura | Senoidal Pura | Senoidal Pura |
| Voltaje de entrada Nom | 12Vdc | 24Vdc | 12Vdc | 24Vdc | 12Vdc | 24Vdc | 12Vdc | 24Vdc |
| Máxima Eficiencia | 91% | 93% | 92% | 93% | 92% | 92% | 92% | 92% |
| Consumo sin carga | <3W | <3.5W | <4.8W | <6.5W | <9.6W | <12W | <9.6W | <12W |
| Rango Temp | -20ºC +50ºC | -20ºC +50ºC | -20ºC +50ºC | -20ºC +50ºC | -20ºC +50ºC | -20ºC +50ºC | -20ºC +50ºC | -20ºC +50ºC |
| Protecciones | Cortocircuito, sobrecarga, alta temperatura y bajo voltaje de batería | Cortocircuito, sobrecarga, alta temperatura y bajo voltaje de batería | Cortocircuito, sobrecarga, alta temperatura y bajo voltaje de batería | Cortocircuito, sobrecarga, alta temperatura y bajo voltaje de batería | Cortocircuito, sobrecarga, alta temperatura y bajo voltaje de batería | Cortocircuito, sobrecarga, alta temperatura y bajo voltaje de batería | Cortocircuito, sobrecarga, alta temperatura y bajo voltaje de batería | Cortocircuito, sobrecarga, alta temperatura y bajo voltaje de batería |
| Indicadores LED | Encendido, cortocircuito y sobrecarga, alta temperatura, alto/bajo voltaje batería y modo ASB | Encendido, cortocircuito y sobrecarga, alta temperatura, alto/bajo voltaje batería y modo ASB | Encendido, cortocircuito y sobrecarga, alta temperatura, alto/bajo voltaje batería y modo ASB | Encendido, cortocircuito y sobrecarga, alta temperatura, alto/bajo voltaje batería y modo ASB | Encendido, cortocircuito y sobrecarga, alta temperatura, alto/bajo voltaje batería y modo ASB | Encendido, cortocircuito y sobrecarga, alta temperatura, alto/bajo voltaje batería y modo ASB | Encendido, cortocircuito y sobrecarga, alta temperatura, alto/bajo voltaje batería y modo ASB | Encendido, cortocircuito y sobrecarga, alta temperatura, alto/bajo voltaje batería y modo ASB |
| Conexiones de Entrada DC | 2 cables de 1,5m y diámetro 4mm2 | 2 cables de 1,5m y diámetro 4mm2 | 2 cables de 1,5m y diámetro 10mm2 | 2 cables de 1,5m y diámetro 10mm2 | 2 cables de 1,5m y diámetro 25mm2 | 2 cables de 1,5m y diámetro 25mm2 | 2 cables de 1,5m y diámetro 35mm2 | 2 cables de 1,5m y diámetro 35mm2 |
| Conexiones de Salida AC | IEC-320 | IEC-320 | IEC-320 | IEC-320 | Terminales de Tornillo | Terminales de Tornillo | Terminales de Tornillo | Terminales de Tornillo |
| Dimensiones (mm) | 184 x 98 x 130 | 184 x 98 x 130 | 228 x 113 x 163 | 228 x 113 x 163 | 351 x 210 x 114 | 351 x 210 x 114 | 351 x 210 x 114 | 351 x 210 x 114 |
| Peso | 3.5Kg | 3.5Kg | 6.2Kg | 6.2Kg | 10.5Kg | 10.5Kg | 10.5Kg | 10.5Kg |
| Clase Protección | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 |
A diferencia de muchos inversores, la salida limpia y libre de interferencias de los TBS Powersine asegura el correcto funcionamiento de equipos sensibles como pueden ser los displays, equipos de tests, cargadores de baterías y motores en general.
Puede descargar las fichas técnicas de los inversores solares para instalaciones fotovoltaicas aisladas, TBS Electronics, desde nuestra sección de descargas de documentación técnica.
Si desea más información respecto a nuestros productos no dude en ponerse en contacto con nosotros en nuestro formulario de contacto, nuestro correo info@sfe-solar.com o en nuestro teléfono [ (+34) 981 59 58 56].


