SunFields trabaja con el suministro, distribución y venta de los reguladores solares de carga Steca Solarix PRS 1010, PRS 1515, PRS 2020, PRS 3030 para sistemas fotovoltaicos aislados.
Los reguladores de carga solar Steca Solarix PRS 1010 – 1515 – 2020 – 3030 son excelentes por su sencillez y por su potencia, y ofrecen al mismo tiempo un diseño moderno y un display cómodo de manejar a un precio excelente.
Varios LED de diversos colores simulan un indicador de barra que proporciona información sobre el estado de carga de la batería. Aquí entran en acción los algoritmos modernos de Steca, que aseguran un óptimo cuidado de la batería. Los reguladores de carga Steca Solarix PRS están equipados con un fusible electrónico que garantiza una protección inmejorable. Trabajan en serie y separan el módulo solar de la batería para proteger a esta última contra sobrecarga.
Además, se pueden equipar con funciones especiales para proyectos mayores. Ejemplos de ello son la función de luz nocturna y las tensiones seleccionables, tanto al final de la carga como en la descarga total.
Especificaciones eléctricas de la gama de reguladroes solares Steca Solarix PRS:
| Modelos | PRS 1010 | PRS 1515 | PRS 2020 | PRS 3030 | Solarix MPPT |
|---|---|---|---|---|---|
| Funcionamiento | |||||
| Tensión del sistema | 12V (24V) | 12V (24V) | 12V (24V) | 12V (24V) | 12V (24V) Pot.Nom. 150W (500W) |
| Consumo propio | < 4mA | < 4mA | < 4mA | < 4mA | 10 mA |
| Datos de Entrada CC | |||||
| Tensión de circuito abierto del sistema solar | < 47V | < 47V | < 47V | < 47V | 15V(30V) < Vsist << 100V |
| Corriente del sistema solar | 10A | 15A | 20A | 30A | 18A |
| Datos de Salida CC | |||||
| Tensión de la batería | 9V ... 17V (17,1V ... 34V) | 9V ... 17V (17,1V ... 34V) | 9V ... 17V (17,1V ... 34V) | 9V ... 17V (17,1V ... 34V) | |
| Corriente de consumo | 10A | 15A | 20A | 30A | 10A |
| Tensión final de Carga | 13,9V (27,8V) | 13,9V (27,8V) | 13,9V (27,8V) | 13,9V (27,8V) | 13,9V (27,8V) |
| Tensión de carga reforzada | 14,4V (28,8V) | 14,4V (28,8V) | 14,4V (28,8V) | 14,4V (28,8V) | 14,4V (28,8V) |
| Tensión de reconexión (SOC / LVR) | >50% / 12,4V ... 12,7V (24,8V ... 25,4V) | >50% / 12,4V ... 12,7V (24,8V ... 25,4V) | >50% / 12,4V ... 12,7V (24,8V ... 25,4V) | >50% / 12,4V ... 12,7V (24,8V ... 25,4V) | 12,5V (25V) |
| Protección contra descarga profunda (SOC / LVD) | <30% / 11,2V ... 11,6V (22,4V ... 23,2V) | <30% / 11,2V ... 11,6V (22,4V ... 23,2V) | <30% / 11,2V ... 11,6V (22,4V ... 23,2V) | <30% / 11,2V ... 11,6V (22,4V ... 23,2V) | 11,5V (23V) |
| Condiciones de Uso | |||||
| Temperatura ambiente | -25ºC .... +50ºC | -25ºC .... +50ºC | -25ºC .... +50ºC | -25ºC .... +50ºC | -25ºC ... +40ºC |
| Equipamiento y diseño | |||||
| Terminal (cable fino / único) | 16 mm2 / 25mm2 - AWG 6/4 | 16 mm2 / 25mm2 - AWG 6/4 | 16 mm2 / 25mm2 - AWG 6/4 | 16 mm2 / 25mm2 - AWG 6/4 | 16 mm2 / 25mm2 - AWG 6/4 |
| Grado de protección | IP 32 | IP 32 | IP 32 | IP 32 | IP 32 |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | 187 x 96 x 45 mm | 187 x 96 x 45 mm | 187 x 96 x 45 mm | 187 x 96 x 45 mm | 187 x 153 x 68 mm |
| Peso | 345 gr | 345 gr | 345 gr | 345 gr | 900 gr |
Características del producto
- Regulador serie
- Selección automática de tensión
- Regulación de tensión y corriente
- Regulación MAP
- Tecnología de carga escalonada
- Desconexión de carga en función de la corriente
- Reconexión automática del consumidor
- Compensación de temperatura
- Toma de tierra en uno o varios terminales positivos o sólo en uno de los terminales negativos
- Función de autocontrol
- Carga mensual de mantenimiento
Funciones de protección electrónica
- Protección contra sobrecarga
- Protección contra descarga total
- Protección contra polaridad inversa de los módulos, la carga y la batería
- Fusible electrónico automático
- Protección contra cortocircuito de la carga y los módulos solares
- Protección contra sobretensión en la entrada del módulo
- Protección contra circuito abierto sin batería
- Protección contra corriente inversa por la noche
- Protección contra sobretemperatura y sobrecarga
- Desconexión por sobretensión en la batería
Indicaciones
- Display LED multifuncional
- LED de varios colores
- 5 LED indican los estados de funcionamiento – para funcionamiento, estado de carga, avisos de fallo
Opciones
- Función de luz nocturna de fábrica o configurable por el Steca PA RC 100
- Parametrización de los valores funcionales con el Steca PA RC 100
Certificaciones
- Conforme a los estándares europeos (CE)
- Conforme a RoHS
- Fabricado en Alemania
- Desarrollado en Alemania
- Fabricado conforme a ISO 9001 e ISO 1400
Puede descarga la ficha técnica de la gama Steca Solarix PRS 1010 – 1515 – 2020 – 3030 en nuestra sección de Descargas.


