Inversor híbrido Fronius Primo GEN24 3.0 Plus
El Fronius Primo GEN24 Plus 3.0 es un inversor híbrido monofásico ideal para sistemas fotovoltaicos residenciales. Con una potencia de salida de hasta 3kW en corriente alterna (CA), este modelo está equipado con tecnologías como PV Point y Full Backup, que permiten un suministro eléctrico de respaldo al integrarse con una batería de almacenamiento. Como distribuidor certificado de Fronius en España y Portugal, SunFields ofrece los mejores precios, disponibilidad inmediata y envíos rápidos en 24-48 horas.
- Potencia Máxima de Entrada: 4.500W del generador fotovoltaico
- Potencia Salida: 3000W
- Rango Operación CC: 65V - 600V
- GARANTÍA: 10 años (con registro)
- Fabricado en: Europa
- Tamaño: 474 x 530 x 165 mm
- Protección: IP66
(hermético al polvo y protegido contra chorros de agua potentes) - Normaitvas: IEC 62109, IEC 62909, AS/NZS 4777.2, CEI 0-21,
ABNT BNR 16149 y 16150, IEC 62116, IEC 61727 - Disponible: En Stock
- SKU: Primo GEN24 Plus 3.0
- Fronius: El fabricante Austriaco con más de 75 años de experiencia.
PVP: 2406,00€ (IVA no incl.) *
*Consulta nuestros grandes descuentos para Instaladores
Envío en 24-48h
Descarga de documentos en pdf:
Datos de Entrada
Parámetro | Valor |
---|---|
Número de MPPT | 2 |
Máx. Potencia de entrada FV | 3110 W |
Máxima corriente de entrada (Idc max) | 22 / 12 A |
Máxima corriente de cortocircuito | 36 / 19 A |
Rango de tensión de entrada CC (Ucc min - Ucc max) | 65 - 600 V |
Tensión CC mínima de puesta en marcha (Ucc arranque) | 80 V |
Tensión de entrada nominal (Udc,r) | 400 V |
Rango de tensión MPP (Umpp min - Umpp max) | 190 - 530 V |
Rango de tensión de punto de rendimiento máximo utilizable | 65 - 530 V |
Número de entradas CC | 2+2 |
Máxima salida del generador FV (Pcc max) | 4,5 kWpeak |
Datos de Salida
Parámetro | Valor |
---|---|
Potencia nominal CA (Pac,r) | 3000 W |
Máxima potencia de salida (Pac max) | 3000 VA |
Máxima demanda de potencia de red | 3000 VA |
Corriente de salida de CA máxima | 19,4 A |
Acoplamiento a la red (Ucar) | 1~ NPE 220/230 V |
Rango de tensión CA (Umin - Umax) | 155 - 270 V |
Frecuencia (fr) | 50 / 60 Hz |
Rango de frecuencia (fmin - fmax) | 45 - 65 Hz |
Distorsión armónica total | <3% @Pnom (230/400VAC 50Hz) |
Factor de potencia (cos φac,r) | 0,8 - 1 ind./cap. |
Corriente de emergencia | 1~NPE 220 V / 230 V |
Nom. Corriente de salida CA (220Vac) | 13,6 A |
Nom. Corriente de salida AC (230Vac) | 13 A |
Datos de Salida de PV Point
Parámetro | Valor |
---|---|
Potencia de salida nom. | 3000 VA |
Corriente de salida CA nom. (Iac max) | 13 A |
Conexiones principales | 1 ~ NPE 220 V / 230 V |
Frecuencia | 50 Hz / 60 Hz |
Máx. Tiempo de conmutación Punto FV | 15 s |
Tiempo máximo de conmutación de la copia de seguridad completa | 10 s |
Frecuencia en modo de energía de emergencia | 53 Hz |
Conexión de la Batería
Parámetro | Valor |
---|---|
Número de entradas CC | 1 |
Máxima corriente de entrada (Idc max) | 22 A |
Rango de tensión de entrada DC (Udc min - Udc max) | 150 V - 455 V |
Máxima corriente de entrada/salida | 3110 W |
Máxima potencia de carga CA (En función de la batería conectada) | 3000 W |
Min. DC tensión de entrada | 150 V |
Max. DC tensión de entrada | 455 V |
Datos Generales
Parámetro | Valor |
---|---|
Dimensión (anchura) | 474 mm |
Dimensión (altura) | 530 mm |
Dimensión (profundidad) | 165 mm |
Peso | 15,38 kg |
Peso con embalaje | 19 kg |
Clase de protección | IP66 |
Clase de protección | 1 |
Categoría de sobretensión (CC / CA) | 2 / 3 |
Consumo en modo nocturno | < 10 W |
Concepto de inversor | Sin transformador |
Enfriamiento | Refrigeración de aire regulada |
Instalación | Instalación interior y exterior |
Rango de temperatura ambiente | -40°C - +60°C |
Humedad del aire admisible | 0 - 100 % |
Máxima altitud | 4000 m |
Tecnología de conexión CC | Bornes elásticos push-in de 2,5-10 mm² (4 unidades CC+ y 4 unidades CC-) |
Tecnología de conexión CC de la batería | Bornes elásticos push-in de 2,5-10 mm² (1 unidad BATT+ y 1 unidad BATT-) |
Borne de conexión de AC | Bornes elásticos push-in de 2,5-10 mm² CA de 3 polos Conector de resorte push-in de 3 polos para función backup 1,5-10 mm² bornes roscados PE de 2,5-16 mm² (2 unidades) y 2,5 - 10mm² (3 unidades) |
Certificados y cumplimiento de normas | IEC 62109, IEC 62909, AS/NZS 4777.2, CEI 0-21, ABNT BNR 16149 y 16150, IEC 62116, IEC 61727 |
Función de energía de emergencia | PV Point, cobertura de emergencia completa |
Baterías compatibles | BYD Battery-Box Premium HVS/HVM & LG FLEX |
Emisión de ruido | 42 dB(A) |
Clase de emisión de interferencia | B |
Rendimiento
Parámetro | Valor |
---|---|
Máximo rendimiento (FV - red) | 97,6 % |
Rendimiento europeo (ηUE) | 96,7 / 97,5 / 97,3 (190Vdc / 400Vdc / 530Vdc) |
η con 5 % Pac,r | 84,4 / 89,7 / 87,2 (190Vdc / 400Vdc / 530Vdc) |
η con 10 % Pac,r | 87,8 / 92,1 / 90,2 (190Vdc / 400Vdc / 530Vdc) |
η con 20 % Pac,r | 92,9 / 95,5 / 94,6 (190Vdc / 400Vdc / 530Vdc) |
η con 25 % Pac,r | 94,0 / 96,1 / 95,4 (190Vdc / 400Vdc / 530Vdc) |
η con 30 % Pac,r | 94,7 / 96,5 / 95,9 (190Vdc / 400Vdc / 530Vdc) |
η con 50 % Pac,r | 96,0 / 97,2 / 96,8 (190Vdc / 400Vdc / 530Vdc) |
η con 75 % Pac,r | 96,6 / 97,5 / 97,2 (190Vdc / 400Vdc / 530Vdc) |
η con 100 % Pac,r | 96,6 / 97,5 / 97,3 (190Vdc / 400Vdc / 530Vdc) |
Rendimiento de adaptación MPP | >99,9% |
Equipamiento de Seguridad
Parámetro | Valor |
---|---|
Medición del aislamiento CC | Sí |
Comportamiento de sobrecarga | Desplazamiento del punto de trabajo, limitación de potencia |
Desconexión de DC | Sí |
DC Protección contra polaridad inversa | Sí |
Interfaces
Parámetro | Valor |
---|---|
WLAN / 2x Ethernet LAN | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) |
6 entradas / salidas digitales + 6 entradas digitales | Conexión al receptor de commande centralisée, gestión de l'énergie |
Desconexión de emergencia (WSD) | Sí |
Datalogger y Servidor web | Integrado |
2x RS485 | Modbus RTU SunSpec ( proveedor de terceros) / Fronius Smart Meter, batería, Fronius Ohmpilot |
Los inversores híbridos Fronius GEN24 3.0 Plus tienen 2 años de garantía de serie y 10 años de garantía en caso de efectuar su registro en la plataforma https://www.solarweb.com/.
Ventajas del inversor híbrido Fronius Primo GEN24 Plus 3.0:
El inversor híbrido monofásico Fronius Primo GEN24 Plus 3.0 destaca por su adaptabilidad y su capacidad para operar de manera autónoma durante interrupciones de la red eléctrica, gracias a las tecnologías avanzadas PV Point y Full Backup.
¿Cómo funciona el sistema PV Point en el Primo GEN24 Plus 3.0?
El sistema PV Point del inversor Primo GEN24 Plus 3.0 ofrece un suministro de emergencia capaz de alimentar dispositivos esenciales de hasta 3kW. Este respaldo se basa en el aprovechamiento directo de la energía solar producida por los paneles, sin necesidad de baterías adicionales, a través de un enchufe dedicado que asegura disponibilidad durante cortes eléctricos.
¿Qué ofrece el sistema Full Backup del Primo GEN24 Plus 3.0?
El sistema Full Backup del Primo GEN24 Plus 3.0 permite mantener la operatividad de toda la vivienda durante un apagón. Mediante un dispositivo automático de conmutación y el uso de baterías, garantiza una transición fluida y eficiente entre la energía almacenada y la red, sin interrupciones para el usuario.
¿Qué es el Dynamic Peak Manager del Primo GEN24 Plus 3.0?
El Dynamic Peak Manager es una tecnología avanzada diseñada para optimizar el rendimiento en situaciones de sombra parcial. Este sistema, incorporado en los inversores Fronius, utiliza un algoritmo especializado para detectar sombras y ajustar el punto de máxima potencia (MPPT), maximizando la eficiencia energética bajo cualquier circunstancia.
¿Cómo funciona el sistema Multi Flow en el Primo GEN24 Plus 3.0?
El inversor Primo GEN24 Plus 3.0 integra la tecnología Multi Flow, que le permite gestionar múltiples fuentes de energía simultáneamente, como paneles solares, baterías y otras fuentes auxiliares. Esta funcionalidad lo diferencia de los modelos tradicionales, ofreciendo una mayor adaptabilidad y rendimiento en sistemas complejos.
¿En qué consiste el diseño Fronius SuperFlex?
El diseño Fronius SuperFlex maximiza las opciones de configuración en sistemas fotovoltaicos. Con un rango de tensión de entrada en corriente continua ampliado y seguidores MPP independientes, permite conectar cadenas con diferentes orientaciones o longitudes, asegurando un rendimiento óptimo incluso en instalaciones con condiciones difíciles.