Panel solar con Microinversor, FuturaSun Zebra plus Enphase de 420W
El conjunto FuturaSun Zebra plus Enphase de 420W consta de un módulo FV FutruraSun Zebra IBC más un microinversor solar Enphase IQ8HC. Es un conjunto completo para obtener corriente alterna. El módulo FuturaSun Zebra posee tecnología Zebra IBC sin soldaduras ni bus-bars sobre células, con un rendimiento y durabilidad superior y un microinversor solar externo modelo Enphase IQ8HC que completa el conjunto. Con triple garantía de 25 años (producto, potencia y sustitución panel) del mercado. Benefíciate del mejor precio, en SunFields somos Distribuidor Oficial.
- POTENCIA: 420W
- DURABILIDAD: Una potencia de, al menos, un !! 93% a los 30 años !!.
- TECNOLOGÍA: Módulo Zebra IBC + Microinversor IQ8HC
- GARANTÍA: 30 años de potencia y producto (instaladores certificados)
- EFICIENCIA: hasta 21,3%
- COEFICIENTE DE TEMPERATURA: -0,29%/ºC excelente
para zonas cálidas como España o Portugal. - TAMAÑO (Al x An x Fondo): 1.895 x 1.039 x 30 mm
- DISPONIBLE: En Stock
- Pallet: 33 unidades
- FABRICANTE: Enphase y FuturaSun atesoran una trayectoria de
20 y 15 años respectivamente
PVP: 533,00€* (IVA no Incl.)
(*) Pregúntanos por nuestros grandes descuentos para Instaladores
Descarga de documentos en pdf:
Datos Generales del Módulo:
Parámetro | FU 410 M | FU 420 M |
---|---|---|
Tolerancia de clasificación | 0/+5 W | 0/+5 W |
Potencia del módulo (Pmax) | 410 W | 420 W |
Tensión de circuito abierto (Voc) | 45,70 V | 45,91 V |
Corriente de cortocircuito (Isc) | 11,46 A | 11,66 A |
Tensión de máxima potencia (Vmpp) | 38,40 V | 38,74 V |
Corriente de máxima potencia (Impp) | 10,69 A | 10,85 A |
Eficiencia del módulo | 20,08 % | 21,30 % |
Parámetros Térmicos
Parámetro | FU 410 M | FU 420 M |
---|---|---|
Coeficiente de temperatura Isc | 0,046 %/°C | 0,046 %/°C |
Coeficiente de temperatura Voc | -0,246 %/°C | -0,246 %/°C |
Coeficiente de temperatura Pmax | -0,29 %/°C | -0,29 %/°C |
NOCT | 42 °C | 42 °C |
Temperatura de funcionamiento | de -40 a +85 °C | de -40 a +85 °C |
Certificaciones
Parámetro | FU 410 M | FU 420 M |
---|---|---|
Fábrica | ISO 9001 - 14001 - 45001 | ISO 9001 - 14001 - 45001 |
Producto | IEC EN 61215, IEC EN 61730, Clase C, Class 1 UN9177 | IEC EN 61215, IEC EN 61730, Classe C, Class 1 UN9177, RETIE |
Estos son los datos eléctricos de entrada del nuevo microinversor Enphase IQ8HC, es decir, su compatibilidad con los paneles solares a los que esté conectado:
Datos de Entrada CC | Nomenclatura | Unidades | Datos eléctricos | ||
---|---|---|---|---|---|
Compatibilidad con tipo de panel | 54 células/108 células partidas, 60 células/120 células partidas, 66 células/132 células partidas, 72 células/144 células partidas Sin relación CC/CA y potencia de entrada máxima obligatorias. Los módulos pueden emparejarse siempre que no se supere la tensión máxima de entrada y se respete la corriente máxima de entrada del inversor a las temperaturas más baja y más alta. | ||||
Tensión de entrada mínima/máxima | Uccmin / Uccmax | V | 18/60 | ||
Tensión de entrada de arranque | Uccarr | V | 22 | ||
Tensión asignada de entrada | Ucc,a | V | 37 | ||
Tensión mínima/máxima del seguimiento del punto de máxima potencia, SPMP | Upmpmin / Upmpmáx | V | 29,5/45 | ||
Tensión de operación mínima/ máxima | Uopmin / Uopmax | V | 18/49 | ||
Corriente máxima de entrada | Iccmáx | A | 14 | ||
Corriente de entrada CC de cortocircuito máxima | Iscmáx | A | 25 | ||
Corriente de entrada CC de cortocircuito máxima | Isc | A | 20 | ||
Potencia máxima de entrada | Pccmáx | W | 560 |
Respecto a los datos eléctricos de salida, es decir, una vez transformada la corriente procedente del panel solar en alterna, serían:
Datos de Salida (CA) | Nomenclatura | Unidades | Datos eléctricos | ||
---|---|---|---|---|---|
Potencia aparente máxima | Sca,máx | VA | 384 | ||
Potencia asignada | Pca,a | W | 380 | ||
Tensión nominal de red | Ucanom | V | 230 | ||
Tensión de red mínima/máxima | Ucamin / Ucamáx | V | 184/276 | ||
Corriente máxima de salida | Icamáx | A | 1,67 | ||
Frecuencia nominal | fnom | Hz | 50 | ||
Frecuencia mínima/máxima | fmin / fmáx | Hz | 45/55 | ||
Unidades máximas por circuito monofásico/multifásico de 20A | 16 A/I acmax | 9 (L+N)/27 (3L+N) Para IQ Cable con conductores multifilares de 2,5 mm2 y utilizando un factor de seguridad de 1,25, se calcula 16 A por fase como corriente máxima de acuerdo con la norma IEC 60364. El factor de seguridad aplicado puede variar en función de la normativa local o de las prácticas recomendadas, así como de las características del dispositivo de protección contra sobrecorriente seleccionado |
|||
Unidades máximas por sección de IQ Cable monofásico/multifásico | 8 (L+N)/18 (3L+N) La conexión central supone la mejor práctica. Estos límites de diseño deben garantizar que el aumento de tensión y la resistencia del conductor del IQ Cable se mantengan dentro de límites aceptables. En lugares con riesgo de elevada tensión de red en el punto de conexión, puede ser necesario reducir el número máximo de microinversores por sección de IQ Cable hasta un 50 %. |
||||
Clase de protección (todos los puertos) | II | ||||
Distorsión armónica total | % | <5 | |||
Ajuste del factor de potencia | 1,0 | ||||
Rango del factor de potencia | cosphi | 0,8 capacitivo - 0,8 inductivo | |||
Eficiencia máxima del inversor | ηmax | % | 97,33 | ||
Eficiencia ponderada europea | ηEU | % | 96,70 | ||
Topología del inversor | Aislado (transformador de alta frecuencia) | ||||
Pérdidas de potencia nocturnas | mW | 50 |
Garantías del módulo solar:
Garantía de Producto | Garantía de Rendimiento (o Potencia) | |
---|---|---|
Instalador Certificado (Expert y Expert Pro) | 30 años de cualquier fallo de producto | 30 años con al menos 89% de la potencia inicial |
Instalador NO Certificado | 15 años | 30 años: al menos 89% de la potencia inicial |
Garantías del microinversor solar:
Los microinversores solares Enphase Energy IQ8HC tienen una garantía de producto de 25 años.