Panel solar con Microinversor, FuturaSun Duetto plus Enphase de 590W
El conjunto FuturaSun plus Enphase de 590W consta de un módulo FV FuturaSun FU590 Nova Duetto más un microinversor solar Enphase IQ8P. Es un conjunto completo para obtener corriente alterna. El módulo FuturaSun FU590M Nova Duetto bifacial es uno de los paneles más eficiencites del mercado, con un rendimiento y durabilidad superior y el microinversor solar es el modelo Enphase IQ8P, externo. Con doble garantía de 30 años (producto, potencia). Benefíciate del mejor precio, en SunFields somos Distribuidor Oficial.
- POTENCIA: 590W
- DURABILIDAD: Potencia mínima garantizada de 87% a los 30 años !!.
- TECNOLOGÍA: Nova Duetto Bifacial + Microinversor IQ8P
- GARANTÍA: 30 años de potencia y producto (solo instaladores certificados)
- EFICIENCIA: 22,84%
- COEFICIENTE DE TEMPERATURA: -0,29%/ºC excelente
para zonas cálidas como España o Portugal. - TAMAÑO (Al x An x Fondo): 2278 x 1134 x 30 mm
- DISPONIBLE: En Stock
- Pallet: 32 unidades
- FABRICANTE: FuturaSun con 15 años de trayectoria, y Enphase con 20 años.
PVP: 348,60€* (IVA no Incl.)
(*) Pregúntanos por nuestros grandes descuentos para Instaladores
Descarga de documentos en pdf:
Datos Generales del Módulo:
Condiciones de Prueba | Valor |
---|---|
Potencia del módulo (Pmax) - STC | 590 W |
Potencia del módulo (Pmax) - BSTC | 653,80 W |
Tensión de circuito abierto (Voc) - STC | 51,28 V |
Tensión de circuito abierto (Voc) - BSTC | 51,28 V |
Corriente de cortocircuito (Isc) - STC | 14,64 A |
Corriente de cortocircuito (Isc) - BSTC | 16,22 A |
Tensión de máxima potencia (Vmpp) - STC | 42,65 V |
Tensión de máxima potencia (Vmpp) - BSTC | 42,65 V |
Corriente de máxima potencia (Impp) - STC | 13,84 A |
Corriente de máxima potencia (Impp) - BSTC | 15,34 A |
Eficiencia del módulo - STC | 25,39 % |
Tolerancia de clasificación | 0/+5 W |
Parámetros Térmicos
Parámetro | Valor |
---|---|
Coeficiente de temperatura Isc | 0,045 %/°C |
Coeficiente de temperatura Voc | -0,25 %/°C |
Coeficiente de temperatura Pmax | -0,29 %/°C |
NOCT | 45 ± 2 °C |
Temperatura de funcionamiento | de -40 a +85 °C |
Certificaciones:
Parámetro | Certificación |
---|---|
Fábrica | ISO 9001 - 14001 - 45001 |
Producto | IEC EN 61215 en curso, IEC EN 61730 en curso, Clase 1 UN9177 |
Datos de Entrada CC | Nomenclatura | Unidades | Datos eléctricos | ||
---|---|---|---|---|---|
Compatibilidad con tipo de panel | 60-celdas/120-medio-celda, 66-celdas/132-medio-celda, 72-celdas/144-medio-celda, 78-celdas/156-medio-celda | ||||
Tensión de entrada mínima/máxima | Uccmin / Uccmax | V | 16/65 | ||
Tensión de entrada de arranque | Uccarr | V | 22 | ||
Tensión mínima/máxima del seguimiento del punto de máxima potencia, SPMP | Upmpmin / Upmpmáx | V | 36/55 | ||
Tensión de operación mínima/ máxima | Uopmin / Uopmax | V | 16/65 | ||
Corriente máxima de entrada | Iccmáx | A | 14 | ||
Corriente de entrada CC de cortocircuito máxima | Iscmáx | A | 25 | ||
Corriente de entrada CC de cortocircuito máxima | Isc | A | 20 | ||
Potencia máxima de entrada | Pccmáx | W | 670 |
Datos de Salida (CA) | Nomenclatura | Unidades | Datos eléctricos | ||
---|---|---|---|---|---|
Potencia aparente máxima | Sca,máx | VA | 480 | ||
Potencia Nominal | Pca,a | W | 475 | ||
Tensión de red mínima/máxima | Ucamin / Ucamáx | V | 184/276 | ||
Corriente máxima de salida | Icamáx | A | 1,98/2.16 | ||
Frecuencia nominal | fnom | Hz | 50 | ||
Frecuencia mínima/máxima | fmin / fmáx | Hz | 47/68 | ||
Unidades máximas por circuito monofásico/multifásico de 20A | 16 A/I acmax | 8 (240 V L+L)/7 (220 V L+L) | |||
Clase de protección (todos los puertos) | II | ||||
Distorsión armónica total | % | <5 | |||
Ajuste del factor de potencia | 1,0 | ||||
Rango del factor de potencia | cosphi | 0,8 capacitivo - 0,8 inductivo | |||
Eficiencia máxima del inversor | ηmax | % | 97,57 | ||
Eficiencia ponderada europea | ηEU | % | 96,50 | ||
Topología del inversor | Aislado (transformador de alta frecuencia) | ||||
Pérdidas de potencia nocturnas | mW | 100 |
Garantías del módulo solar:
Garantía de Producto | Garantía de Rendimiento (o Potencia) | |
---|---|---|
Instalador Certificado (Expert y Expert Pro) | 30 años de cualquier fallo de producto | 30 años con al menos 87% de la potencia inicial |
Instalador NO Certificado | 15 años | 30 años: al menos 87% de la potencia inicial |
Garantías del microinversor solar:
Los microinversores solares Enphase Energy IQ8P tienen una garantía de producto de 25 años.