Panel solar REC Alpha Pure-RX
REC Alpha Pure-RX es un panel solar con tecnología HJT sin soldaduras ni bus-bars entre células, con un rendimiento y durabilidad superior. Con triple garantía de 25 años (producto, potencia y sustitución) del mercado. Benefíciate del mejor precio, en SunFields somos Distribuidor Oficial de paneles solares REC.
- POTENCIA: 450W hasta 470W
- DURABILIDAD: Una producción de, al menos, un 92% a los 25 años.
- TECNOLOGÍA: HJT
- GARANTÍA: 25 años de producto, potencia y servicio (instaladores certificados)
- EFICIENCIA: hasta 22,6%
- COEFICIENTE DE TEMPERATURA: -0,24%/ºC excelente
para zonas cálidas como España o Portugal. - TAMAÑO (Al x An x Fondo): 1.728 x 1.205 x 30 mm.
- SKU: REC 450/470 AA Pure-RX
- DISPONIBLE: En Stock
- FABRICANTE: REC atesora una trayectoria de más de 30 años
PVP: 250,00€* (IVA no Incl.)
(*) Pregúntanos por nuestros grandes descuentos para Instaladores
Características del panel solar REC Alpha Pure-RX
Garantías:
Standard | REC ProTrust | |
---|---|---|
Instalado por un REC Certified Solar Professional | No | Si |
Tamaño del sistema | Todo | <25kW |
Garantía del producto | 20 años | 25 años |
Garantía de potencia | 25 años | 25 años |
Garantía de Sustitución (Años) | No aplica | 25 años |
Potencia inicial | 98% | 98% |
Potencia en año 25 | 92% | 92% |
Datos Generales
Tipo de célula | 88 Células de heterounión bifaciales de medio corte de REC, tecnología sin hueco |
Cristal | Vidrio solar de 3,2 mm con tratamiento antirreflectante de conformidad con EN12150 |
Lámina posterior | Poliéster de alta resistencia (Negro) |
Marco | Aluminio anodizado (Negro) |
Caja de conexiones | IP68, en 4 partes, 4 diodos de derivación, de conformidad con IEC 62790 |
Conectores | Stäubli MC4 PV-KBT4/KST4 (4 mm²) y de conformidad con IEC 62852, IP68 solo cuando se conecta |
Cable | 4 mm² cable solar, 1,7 m ± 1,7 m de conformidad con EN 50618 |
Dimensiones | 1728 x 1205 x 30 mm (2,08 m²) |
Peso | 22,7 kg |
Origen | Fabricado en Singapur |
Parámetros Eléctricos de la serie Alpha Pure-RX
Parámetros Eléctricos | 450 | 460 | 470 |
---|---|---|---|
Potencia nominal - PMPP (Wp) | 450W | 460W | 470W |
Clasificación de potencia - (W) | 0/+10 | 0/+10 | 0/+10 |
Tensión nominal - VMPP (V) | 54,9 | 55,4 | 56,0 |
Corriente nominal - IMPP (A) | 8,23 | 8,30 | 8,40 |
Tensión a circuito abierto - VOC (V) | 65,6 | 66,1 | 66,5 |
Corriente de corto circuito - ISC (A) | 8,94 | 8,98 | 9,03 |
Densidad de potencia (W/m²) | 216,6 | 221,6 | 226,6 |
Eficiencia del módulo (%) | 21,6 | 22,1 | 22,6 |
Parámetros Térmicos
Temp. de operación nominal del módulo | 44°C ± 2°C |
Coeficiente de temperatura para PMPP | -0,24% /°C |
Coeficiente de temperatura para VOC | -0,24% /°C |
Coeficiente de temperatura para ISC | 0,04% /°C |
Certificaciones:
IEC 61215:2021; IEC 61730:2016; UL61730 |
ISO 11925-2 Combustibilidad (Clase E) |
IEC 62716 Resistencia al amoníaco |
IEC 61701 Corrosión de niebla salina (SM6) |
Prueba de granizo 35 mm |
IEC 62321 Sin plomo, acorde a RoHS EU 2015/863 |
ISO 14001; ISO9001; IEC45001; IEC62941 |
Conoce a fondo la Placa Solar REC Alpha Pure-RX:
Consulta, a continuación, las distintas fichas técnicas, garantías y manual de instalación de los módulos REC Alpha Pure-RX.
¿Quieres saber cuántas placas REC Alpha Pure-RX necesitas para tu instalación?