Panel solar REC Twinpeak
El panel solar REC Twinpeak es un módulo fotovoltaico de media célula con 2 zonas independientes, con un rendimiento y durabilidad superior. Con triple garantía de 25 años (producto, potencia y sustitución) del mercado. Benefíciate del mejor precio, en SunFields somos Distribuidor Oficial de paneles solares REC.
- POTENCIA: 395W hasta 410W
- DURABILIDAD: Una producción de, al menos, un 86% a los 25 años.
- TECNOLOGÍA: Media Célula
- GARANTÍA: 25 años de producto, potencia y servicio (instaladores certificados)
- EFICIENCIA: hasta 20,8%
- COEFICIENTE DE TEMPERATURA: -0,34%/ºC
- TAMAÑO (Al x An x Fondo): 1899 x 1040 x 30 mm
- SKU: REC 395/410 TP5
- DISPONIBLE: Bajo Pedido
- Pallet: 33 unidades
- FABRICANTE: REC atesora una trayectoria de más de 30 años
PVP: 120,00€* (IVA no Incl.)
(*) Pregúntanos por nuestros grandes descuentos para Instaladores
Envío 24-48 horas en Península
Descarga de documentos en pdf:
Datos Generales
Propiedad | Valor |
---|---|
Tipo de célula | 132 células PERC monocristalinas cortadas por la mitad, 6 cadenas de 22 células en serie |
Cristal | Vidrio solar de 3,2 mm con tratamiento antirreflectante de conformidad con EN12150 |
Lámina posterior | Poliéster de alta resistencia |
Marco | Aluminio anodizado (negro) con barras de apoyo plateadas |
Conectores | Staubli MC4 PV-KBT4/KST4 (4 mm²) de conformidad con IEC 62852 |
Cable | 4 mm² cable solar, 1,2 m + 1,2 m de conformidad con EN 50618 |
Dimensiones | 1899 x 1040 x 30 mm (1,97 m²) |
Peso | 21,6 kg |
Origen | Fabricado en Singapur |
Parámetros Eléctricos
Propiedad | 395 | 400 | 405 | 410 |
---|---|---|---|---|
Potencia nominal (Pmax) | 395 W | 400 W | 405 W | 410 W |
Tolerancia de clasificación | 0/+5 W | 0/+5 W | 0/+5 W | 0/+5 W |
Tensión nominal (Vmpp) | 37,2 V | 37,6 V | 38,0 V | 38,3 V |
Corriente nominal (Impp) | 10,62 A | 10,64 A | 10,67 A | 10,71 A |
Tensión a circuito abierto (Voc) | 44,9 V | 45,0 V | 45,1 V | 45,2 V |
Corriente de cortocircuito (Isc) | 11,35 A | 11,39 A | 11,43 A | 11,47 A |
Eficiencia del módulo | 20,1% | 20,3% | 20,6% | 20,8% |
Límites Operativos
Propiedad | Valor |
---|---|
Margen de temperatura del módulo | -40 a +85°C |
Voltaje máximo del sistema | 1000 V |
Máxima carga de prueba (frontal) | +7000 Pa (713 kg/m²) |
Máxima carga de prueba (posterior) | -4000 Pa (407 kg/m²) |
Capacidad máxima del fusible | 25 A |
Certificaciones
IEC 61215:2016, IEC 61730:2016 | UL 61730 |
IEC 61701 | Corrosión de niebla salina |
IEC 62716 | Resistencia al amoniaco |
Garantías de los módulos FV REC TwinPeak:
Standard | REC ProTrust | |
---|---|---|
Instalado por un REC Certified Solar Professional | No | Si |
Tamaño del sistema | Todo | <25kW |
Garantía del producto | 20 años | 25 años |
Garantía de potencia | 25 años | 25 años |
Garantía Sustitución (Años) | No aplica | 25 años |
Potencia inicial | 98% | 98% |
Potencia en año 25 | 92% | 92% |
¿Quieres saber cuántas placas REC Twinpeak necesitas para tu instalación?