SMA Sunny Tripower 5000TL-12000TL
Inversor SMA Sunny Tripower de 5kW, 6kW, 7kW, 8kW, 9kW, 10kW y 12kW
El inversor trifásico SMA Sunny Tripower desde 5000W hasta 12000TL forma parte de una gama de inversores fotovoltaicos, de alta gama, fabricados en Europa y siempre una garantía a la hora de maximizar el rendimiento y la durabilidad de instalaciones conectadas a red o autoconsumo solar.
SMA solar es, sin lugar a dudas, y tras más de 30 años fabricando inversores solares, el inversor de más calidad que podemos encontrar en el sector fotovoltaico actual.
Su fiabilidad, rendimiento y servicio post-venta, es siempre una tranquilidad para tus clientes y te ayudará a destacar como profesional que gusta por la calidad de sus trabajos.
Documentación técnica de los Sunny Tripower 5000-12000TL:
- Ficha tecnica SMA STP5000-STP12000TL
- Garantía de producto SMA STP
- Manual de Instrucciones STP5000-12000TL-20
Poseen una garantía de producto de 5 años ampliable a 10, 15 o 20 años y están pensados para instalaciones fotovoltaicas con rangos de potencia variables desde 5 a 12 kW.
¿Eres profesional del sector fotovoltaico y buscas proveedor de inversores SMA?:
Entonces ponte en contacto con nosotros. Podemos ayudarte a plantear tu proyecto o, por otro lado, si solo necesitas comprar un inversor SMA sunny tripower para tu proyecto, pídenos presupuesto sin compromiso.
Información adicional de los modelos Sunny Tripower
El inversor Sunny Tripower es la solución más utilizada para instalaciones fotovoltaicas de pequeño tamaño, típicos de una vivienda, hasta sistemas mayores. Su tecnología es para red trifásica y estas son algunas de las ventajas que todo usuario final disfruta al tener un sunny tripower 5000-12000tl:
- Presentan una alta rentabilidad debido a que tienen un rendimiento máximo del 98 %, disponen de gestión de las sombras mediante la tecnología OptiTrac Global Peak y una gestión activa de la temperatura gracias al sistema de refrigeración OptiCool.
- Disponen de una elevada flexibilidad de instalación con una tensión de entrada de corriente continua hasta 1000 V, con funciones de gestión de red integradas e inyección de potencia reactiva.
- Disponibles varios sistemas de comunicación para monitorizar el sistema como el accesorio SMA Webconnect, posibilidad de conectarse con el Sunny Portal de SMA así como una fácil configuración en función de cada país.
Por lo tanto, para sistemas fotovoltaicos en un rango de potencias de 5kW a 12kW, o múltiplos, los Sunny Tripower son una opción segura, de alto rendimiento y sólida, para casas como para industria.
También puede consultar más opciones disponibles para otras potencias en la gama de inversores SMA que disponemos.
Datos eléctricos de los modelos Sunny Tripower 5000TL y 6000TL:
Los modelos Sunny Tripower 5000TL y Sunny Tripower 6000TL disponen de sistemas de comunicación por medio de Bluetooth y conexión al Sunny Portal por medio del SMA Webconnect. Disponen igualmente de:
- Display gráfico
- Interface Speedwire/WebConnect
- Conexión de CC SUNCLIX
- Conexión CA con borne de conexión por resorte.
- Relé multifunción y protecciones grado IP65.
A continuación, la tabla con los datos eléctricos de los modelos de 5000W y 6000W de la serie sunny tripower:
Datos técnicos | Sunny Tripower | Sunny Tripower |
---|---|---|
5000TL | 6000TL | |
Entrada (CC) | ||
Potencia máx. del generador fotovoltaico | 9000 Wp | 9000 Wp |
Tensión de entrada máx. | 1000 V | 1000 V |
Rango de tensión MPP / tensión asignada de entrada | De 245 V a 800 V / 580 V | De 295 V a 800 V / 580 V |
Tensión de entrada mín. / de inicio | 150 V / 188 V | 150 V / 188 V |
Corriente máx. de entrada, entradas: A / B | 11 A / 10 A | 11 A / 10 A |
Corriente de cortocircuito máx., entradas: A / B | 17 A / 15 A | 17 A / 15 A |
Número de entradas de MPP independientes / strings por entrada de MPP | 2 / A:2; B:2 | 2 / A:2; B:2 |
Salida (CA) | ||
Potencia asignada (a 230 V, 50 Hz) | 5000 W | 6000 W |
Potencia máx. aparente de CA | 5000 VA | 6000 VA |
Tensión nominal de CA | 3 / N / PE; 220 / 380 V | 3 / N / PE; 220 / 380 V |
3 / N / PE; 230 / 400 V | 3 / N / PE; 230 / 400 V | |
3 / N / PE; 240 / 415 V | 3 / N / PE; 240 / 415 V | |
Rango de tensión nominal de CA | De 160 V a 280 V | De 160 V a 280 V |
Frecuencia de red de CA / rango | 50 Hz, 60 Hz/De -5 Hz a +5 Hz | 50 Hz, 60 Hz/De -5 Hz a +5 Hz |
Frecuencia / tensión asignada de red | 50 Hz / 230 V | 50 Hz / 230 V |
Corriente máx. de salida | 7,3 A | 8,7 A |
Factor de potencia a potencia asignada | 1 | 1 |
Factor de desfase ajustable | 0,8 inductivo a 0,8 capacitivo | 0,8 inductivo a 0,8 capacitivo |
Fases de inyección / conexión | 3 / 3 | 3 / 3 |
Rendimiento | ||
Rendimiento máx. / europeo | 98 % / 97,1 % | 98 % / 97,4 % |
Dispositivos de protección | ||
Punto de desconexión en el lado de entrada | ● | ● |
Monitorización de toma a tierra / de red | ● / ● | ● / ● |
Protección contra polarización inversa de CC / resistencia al cortocircuito de CA / con separación galvánica | ● / ● / — | ● / ● / — |
Unidad de seguimiento de la corriente residual integrada | ● | ● |
Clase de protección (según IEC 62103) / categoría de sobretensión (según IEC 60664-1) | I / III | I / III |
Datos generales | ||
Dimensiones (ancho / alto / fondo) | 470 / 730 / 240 mm | 470 / 730 / 240 mm |
(18,5 / 28,7 / 9,5 in) | (18,5 / 28,7 / 9,5 in) | |
Peso | 37 kg (81,6 lb) | 37 kg (81,6 lb) |
Rango de temperatura de servicio | De -25 °C a +60 °C (de -13 °F a +140 °F) | |
Emisión sonora, típica | 40 dB(A) | 40 dB(A) |
Autoconsumo nocturno | 1 W | 1 W |
Topología / principio de refrigeración | Sin transformador / OptiCool | Sin transformador / OptiCool |
Tipo de protección (según IEC 60529) | IP65 | IP65 |
Clase climática (según IEC 60721-3-4) | 4K4H | 4K4H |
Valor máximo permitido para la humedad relativa (sin condensación) | 100 % | 100 % |
Equipamiento | SUNCLIX / Borne de conexión por resorte | SUNCLIX / Borne de conexión por resorte |
Conexión de CC / CA | ||
Pantalla | Gráfico | Gráfico |
Interfaces: RS485, Modbus, Speedwire / Webconnect | ○ / ● / ● | ○ / ● / ● |
Relé multifunción / Power Control Module | ● / ○ | ● / ○ |
Garantía: 5 / 10 / 15 / 20 / 25 años | ● / ○ / ○ / ○ / ○ | ● / ○ / ○ / ○ / ○ |
Certificados y autorizaciones (otros a petición) | AS 4777.2:2015, CE, CEI 0-21:2016, C10/11:2012, DIN EN 62109-1, | |
1, G59/3, G83/2, IEC 61727/MEA², IEC 62109-2, NEN EN 50438, | ||
NRS 097-2-1, PPC, PPDS, RD 661/2007, RD 1699:2011, SI 4777, UTE C15-712-1, | ||
VDE0126-1-1, VDE AR-N 4105, VFR 2013, VFR 2014 | ||
Modelo comercial | STP 5000TL-20 | STP 6000TL-20 |
Datos eléctricos de los modelos Sunny Tripower 7000TL, 8000TL y 9000TL:
Los modelos Sunny Tripower 7000TL, Sunny Tripower 8000TL y Sunny Tripower 9000TL, al igual que los modelos anteriores, disponen de sistemas de comunicación por medio de Bluetooth y conexión al Sunny Portal por medio del SMA Webconnect. Disponen igualmente de:
- Display gráfico
- Interface Speedwire/WebConnect
- Conexión de CC SUNCLIX
- Conexión CA con borne de conexión por resorte.
- Relé multifunción y protecciones grado IP65.
A continuación, la tabla con los datos eléctricos de los modelos de 7000W, 8000W y 9000W de la serie sunny tripower:
Datos técnicos
|
Sunny Tripower | Sunny Tripower | Sunny Tripower |
7000TL | 8000TL | 9000TL | |
Potencia máx. del generador fotovoltaico | 13500 Wp | 13500 Wp | 13500 Wp |
Tensión de entrada máx. | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
Rango de tensión MPP / tensión asignada de entrada | De 290 V a 800 V / 580 V | De 330 V a 800 V / 580 V | De 370 V a 800 V / 580 V |
Tensión de entrada mín. / de inicio | 150 V / 188 V | 150 V / 188 V | 150 V / 188 V |
Corriente máx. de entrada, entradas: A / B | 15 A / 10 A | 15 A / 10 A | 15 A / 10 A |
Corriente de cortocircuito máx., entradas: A / B | 25 A / 15 A | 25 A / 15 A | 25 A / 15 A |
Número de entradas de MPP independientes / strings por entrada de MPP | 2 / A:2; B:2 | 2 / A:2; B:2 | 2 / A:2; B:2 |
Potencia asignada (a 230 V, 50 Hz) | 7000 W | 8000 W | 9000 W |
Potencia máx. aparente de CA | 7000 VA | 8000 VA | 9000 VA |
Tensión nominal de CA | 3 / N / PE; 220 / 380 V | 3 / N / PE; 220 / 380 V | 3 / N / PE; 220 / 380 V |
3 / N / PE; 230 / 400 V | 3 / N / PE; 230 / 400 V | 3 / N / PE; 230 / 400 V | |
3 / N / PE; 240 / 415 V | 3 / N / PE; 240 / 415 V | 3 / N / PE; 240 / 415 V | |
Rango de tensión nominal de CA | De 160 V a 280 V | De 160 V a 280 V | De 160 V a 280 V |
Frecuencia de red de CA / rango | 50 Hz, 60 Hz/De -5 Hz a +5 Hz | 50 Hz, 60 Hz/De -5 Hz a +5 Hz | 50 Hz, 60 Hz/De -5 Hz a +5 Hz |
Frecuencia / tensión asignada de red | 50 Hz / 230 V | 50 Hz / 230 V | 50 Hz / 230 V |
Corriente máx. de salida | 10,2 A | 11,6 A | 13,1 A |
Factor de potencia a potencia asignada | 1 | 1 | 1 |
Factor de desfase ajustable | 0,8 inductivo a 0,8 capacitivo | 0,8 inductivo a 0,8 capacitivo | 0,8 inductivo a 0,8 capacitivo |
Fases de inyección / conexión | 3 / 3 | 3 / 3 | 3 / 3 |
Rendimiento máx. / europeo | 98 % / 97,5 % | 98 % / 97,6 % | 98 % / 97,6 % |
Punto de desconexión en el lado de entrada | ● | ● | ● |
Monitorización de toma a tierra / de red | ● / ● | ● / ● | ● / ● |
Protección contra polarización inversa de CC / resistencia al cortocircuito de CA / con separación galvánica | ● / ● / — | ● / ● / — | ● / ● / — |
Unidad de seguimiento de la corriente residual integrada | ● | ● | ● |
Clase de protección (según IEC 62103) / categoría de sobretensión (según IEC 60664-1) | I / III | I / III | I / III |
Dimensiones (ancho / alto / fondo) | 470 / 730 / 240 mm | 470 / 730 / 240 mm | 470 / 730 / 240 mm |
(18,5 / 28,7 / 9,5 in) | (18,5 / 28,7 / 9,5 in) | (18,5 / 28,7 / 9,5 in) | |
Peso | 37 kg (81,6 lb) | 37 kg (81,6 lb) | 37 kg (81,6 lb) |
Rango de temperatura de servicio | De -25 °C a +60 °C (de -13 °F a +140 °F) | De -25 °C a +60 °C (de -13 °F a +140 °F) | De -25 °C a +60 °C (de -13 °F a +140 °F) |
Emisión sonora, típica | 40 dB(A) | 40 dB(A) | 40 dB(A) |
Autoconsumo nocturno | 1 W | 1 W | 1 W |
Topología / principio de refrigeración | Sin transformador / OptiCool | Sin transformador / OptiCool | Sin transformador / OptiCool |
Tipo de protección (según IEC 60529) | IP65 | IP65 | IP65 |
Clase climática (según IEC 60721-3-4) | 4K4H | 4K4H | 4K4H |
Valor máximo permitido para la humedad relativa (sin condensación) | 100 % | 100 % | 100 % |
Equipamiento | SUNCLIX / Borne de conexión por resorte | SUNCLIX / Borne de conexión por resorte | SUNCLIX / Borne de conexión por resorte |
Pantalla | Gráfico | Gráfico | Gráfico |
Interfaces: RS485, Modbus, Speedwire / Webconnect | ○ / ● / ● | ○ / ● / ● | ○ / ● / ● |
Relé multifunción / Power Control Module | ● / ○ | ● / ○ | ● / ○ |
Garantía: 5 / 10 / 15 / 20 / 25 años | ● / ○ / ○ / ○ / ○ | ● / ○ / ○ / ○ / ○ | ● / ○ / ○ / ○ / ○ |
Certificados y autorizaciones (otros a petición) |
AS 4777.2:2015, CE, CEI 0-21:2016, C10/11:2012, DIN EN 62109-1,
|
||
1, G59/3, G83/2, IEC 61727/MEA², IEC 62109-2, NEN EN 50438, | |||
NRS 097-2-1, PPC, PPDS, RD 661/2007, RD 1699:2011, SI 4777, UTE C15-712-1, | |||
VDE0126-1-1, VDE AR-N 4105, VFR 2013, VFR 2014
|
|||
Modelo comercial | STP 7000TL-20 | STP 8000TL-20 | STP 9000TL-20 |
Datos eléctricos de los modelos Sunny Tripower 10000TL y 12000TL:
Los modelos Sunny Tripower 10000TL y Sunny Tripower 12000TL, tal como los modelos de menor potencia de la serie, disponen de sistemas de comunicación por medio de Bluetooth y conexión al Sunny Portal por medio del SMA Webconnect. Disponen igualmente de:
- Display gráfico
- Interface Speedwire/WebConnect
- Conexión de CC SUNCLIX
- Conexión CA con borne de conexión por resorte.
- Relé multifunción y protecciones grado IP65.
Por último de esta gama, la tabla con los datos eléctricos de los modelos de 10000W y 12000W de la serie sunny tripower:
Datos técnicos
|
Sunny Tripower | Sunny Tripower |
10000TL | 12000TL | |
Potencia máx. del generador fotovoltaico | 13500 Wp | 18000 Wp |
Tensión de entrada máx. | 1000 V | 1000 V |
Rango de tensión MPP / tensión asignada de entrada | De 370 V a 800 V / 580 V | De 440 V a 800 V / 580 V |
Tensión de entrada mín. / de inicio | 150 V / 188 V | 150 V / 188 V |
Corriente máx. de entrada, entradas: A / B | 18 A / 10 A | 18 A / 10 A |
Corriente de cortocircuito máx., entradas: A / B | 25 A / 15 A | 25 A / 15 A |
Número de entradas de MPP independientes / strings por entrada de MPP | 2 / A:2; B:2 | 2 / A:2; B:2 |
Potencia asignada (a 230 V, 50 Hz) | 10000 W | 12000 W |
Potencia máx. aparente de CA | 10000 VA | 12000 VA |
Tensión nominal de CA | 3 / N / PE; 220 / 380 V | 3 / N / PE; 220 / 380 V |
3 / N / PE; 230 / 400 V | 3 / N / PE; 230 / 400 V | |
3 / N / PE; 240 / 415 V | 3 / N / PE; 240 / 415 V | |
Rango de tensión nominal de CA | De 160 V a 280 V | De 160 V a 280 V |
Frecuencia de red de CA / rango | 50 Hz, 60 Hz/De -5 Hz a +5 Hz | 50 Hz, 60 Hz/De -5 Hz a +5 Hz |
Frecuencia / tensión asignada de red | 50 Hz / 230 V | 50 Hz / 230 V |
Corriente máx. de salida | 14,5 A | 17,4 A |
Factor de potencia a potencia asignada | 1 | 1 |
Factor de desfase ajustable | 0,8 inductivo a 0,8 capacitivo | 0,8 inductivo a 0,8 capacitivo |
Fases de inyección / conexión | 3 / 3 | 3 / 3 |
Rendimiento máx. / europeo | 98 % / 97,6 % | 98,3 % / 97,9 % |
Punto de desconexión en el lado de entrada | ● | ● |
Monitorización de toma a tierra / de red | ● / ● | ● / ● |
Protección contra polarización inversa de CC / resistencia al cortocircuito de CA / con separación galvánica | ● / ● / — | ● / ● / — |
Unidad de seguimiento de la corriente residual integrada | ● | ● |
Clase de protección (según IEC 62103) / categoría de sobretensión (según IEC 60664-1) | I / III | I / III |
Dimensiones (ancho / alto / fondo) | 470 / 730 / 240 mm | 470 / 730 / 240 mm |
(18,5 / 28,7 / 9,5 in) | (18,5 / 28,7 / 9,5 in) | |
Peso | 37 kg (81,6 lb) | 38 kg (84 lb) |
Rango de temperatura de servicio | De -25 °C a +60 °C (de -13 °F a +140 °F) | De -25 °C a +60 °C (de -13 °F a +140 °F) |
Emisión sonora, típica | 40 dB(A) | 40 dB(A) |
Autoconsumo nocturno | 1 W | 1 W |
Topología / principio de refrigeración | Sin transformador / OptiCool | Sin transformador / OptiCool |
Tipo de protección (según IEC 60529) | IP65 | IP65 |
Clase climática (según IEC 60721-3-4) | 4K4H | 4K4H |
Valor máximo permitido para la humedad relativa (sin condensación) | 100 % | 100 % |
Equipamiento | SUNCLIX / Borne de conexión por resorte | SUNCLIX / Borne de conexión por resorte |
Pantalla | Gráfico | Gráfico |
Interfaces: RS485, Modbus, Speedwire / Webconnect | ○ / ● / ● | ○ / ● / ● |
Relé multifunción / Power Control Module | ● / ○ | ● / ○ |
Garantía: 5 / 10 / 15 / 20 / 25 años | ● / ○ / ○ / ○ / ○ | ● / ○ / ○ / ○ / ○ |
Certificados y autorizaciones (otros a petición) | AS 4777.2:2015, CE, CEI 0-21:2016, C10/11:2012, DIN EN 62109-1, | |
EN 504381, G59/3, G83/2, IEC 61727/MEA², IEC 62109-2, NEN EN 50438, | ||
NRS 097-2-1, PPC, PPDS, RD 661/2007, RD 1699:2011, SI 4777, UTE C15-712-1, | ||
VDE0126-1-1, VDE AR-N 4105, VFR 2013, VFR 2014 | ||
Modelo comercial | STP 10000TL-20 | STP 12000TL-20 |
Recomendaciones de seguridad para la gama de inversor trifásico Sunny Tripower:
El inversor trifásico Sunny Tripower no dispone de transformador y viene equipado con 2 seguidores del MPPT que transforma la corriente continua de las placas solares fotovoltaicas en corriente alterna trifásica apta para la red y la inyecta a la red pública.
El producto es apropiado para utilizarse en exteriores e interiores pero solo debe utilizarse con placas solares fotovoltaicas de la clase de protección II según la norma IEC 61730, tipo de aplicación A. Los Sunny Tripower, al no disponer de transformador, no cuenta con separación galvánica. Por lo tanto, no debe utilizarse con módulos fotovoltaicos cuyas salidas estén conectadas a tierra pues podría dañar el inversor.
El inversor Sunny Tripower debe siempre utilizarse siguiendo las indicaciones del manual de instrucciones del mismo y de acuerdo con las normas y directivas legales locales. Cualquier otro uso puede causarle lesiones al usuario o daños materiales.
Siempre recomendamos que la instalación sea realizada por instaladores profesionales. Elegir Elegir empresas instaladoras de placas solares cualificadas.
Si necesitas más información o soporte de la gama de inversor SMA Sunny Tripower 5000-12000TL, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.